|   |
| 0 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 205 | 49 | ||||
| 206 | 50 | ||||
| 207 | 51 | ||||
| 208 | 52 | ||||
| 254 | 40 | ||||
| 255 | 41 | ||||
| 256 | 42 | ||||
| 257 | 43 | ||||
| 315 | 65 | ||||
| 316 | 66 | ||||
| 317 | 67 | ||||
| 318 | 68 | ||||
| 358 | 82 | ||||
| 359 | 83 | ||||
| 412 | 12 | ||||
| 413 | 13 | ||||
| 414 | 14 | ||||
| 415 | 15 | ||||
| 465 | 15 | ||||
| 466 | 16 | ||||
| 467 | 17 | ||||
| 468 | 18 | ||||
| 1023 | 99 | ||||
| 1024 | 100 | ||||
| 1025 | 101 | ||||
| 1026 | 102 | ||||
| 1051 | 79 | ||||
| 1052 | 80 | ||||
| 1053 | 81 | ||||
| 1132 | 93 | ||||
| 1133 | 94 | ||||
| 1134 | 95 | ||||
| 1216 | 45 | ||||
| 1217 | 46 | ||||
| 1218 | 47 | ||||
| 1219 | 48 | ||||
| 1220 | 49 | ||||
| 1226 | 73 | ||||
| 1227 | 74 | ||||
| 1228 | 75 | ||||
| 1229 | 76 | ||||
| 1290 | 67 | ||||
| 1291 | 68 | ||||
| 1292 | 69 | ||||
| 1306 | 91 | ||||
| 1307 | 92 | ||||
| 1308 | 93 | ||||
| 1314 | 84 | ||||
| 1315 | 85 | ||||
| 1316 | 86 | ||||
| 1343 | 72 | ||||
| 1344 | 73 | ||||
| 1345 | 74 | ||||
| 1346 | 75 | ||||
| 1368 | 51 | ||||
| 1369 | 52 | ||||
| 1370 | 53 | ||||
| 1467 | 27 | ||||
| 1468 | 28 | ||||
| 1469 | 29 | ||||
| 1624 | 42 | ||||
| 1625 | 43 | ||||
| 1626 | 44 | ||||
| 1627 | 45 | ||||
| 1693 | 76 | ||||
| 1694 | 77 | ||||
| 1695 | 78 | ||||
| 1723 | 100 | ||||
| 1724 | 101 | ||||
| 1725 | 102 | ||||
| 1747 | 22 | ||||
| 1748 | 23 | ||||
| 1749 | 24 | ||||
| 1761 | 0 | ||||
| 1762 | 0 | ||||
| 1763 | 0 | ||||
| 1764 | 0 | ||||
| 1765 | 0 | ||||
| 1766 | 0 | ||||
| 1767 | 0 | ||||
| 1768 | 0 | ||||
| 1769 | 0 | ||||
| 1770 | 0 | ||||
| 341 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 305 | 7200189 | 29P9600 | 55 | ||
| 353 | 2028217 | 29P9650 | 77 | ||
| 355 | 29P9651 | 79 | |||
| 403 | 886698 | 29P9701 | 3 | ||
| 407 | 886697 | 29P9800 | 7 | ||
| 1041 | 886699 | 29P9951 | 69 | ||
| 1355 | 2007557 | 29P0000 | 38 | ||
| 1357 | 889678 | 29P9900 | 40 | ||
| 1689 | 72000190 | 29P7700 | 72 | ||
| 1737 | 338893 | 29P5700 | 12 | ||
| 1 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 30 | 886812 | ABM9202 | 30 | ||
| 224 | 886825 | ABM9409 | 68 | ||
| 428 | 361957 | ABM9708 | 28 | ||
| 470 | 1007533 | ABM9757 | 20 | ||
| 1044 | 438047 | ABM9956 | 72 | ||
| 1525 | 52056 | ABM7415 | 18 | ||
| 1535 | 7003038 | ABM9211 | 28 | ||
| 1563 | 52008 | ABM6708 | 56 | ||
| 6 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 24 | 515444 | AOP9202 | 24 | ||
| 28 | 52296 | AOP7102 | 28 | ||
| 109 | 51568 | AOP8152 | 9 | ||
| 133 | 553449 | AOP8851 | 33 | ||
| 211 | 889295 | AOP9302 | 55 | ||
| 226 | 995871 | AOP9303 | 70 | ||
| 229 | 887166 | AOP9301 | 73 | ||
| 252 | 232405 | AOP9352 | 38 | ||
| 271 | 515074 | AOP9450 | 57 | ||
| 1540 | 887157 | AOP6501 | 33 | ||
| 1552 | 920663 | AOP9001 | 45 | ||
| 1592 | 52939 | AOP8300 | 10 | ||
| 7 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 337 | 1625050 | AOV9602 | 87 | ||
| 440 | 515123 | AOV9701 | 40 | ||
| 1531 | 8881 | AOV7900 | 24 | ||
| 9 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 15 | 920699 | ASU8808 | 15 | ||
| 203 | 920667 | ASU9348 | 47 | ||
| 210 | 515103 | ASU9347 | 54 | ||
| 225 | 886264 | ASU9447 | 69 | ||
| 233 | 682344 | ASU9445 | 77 | ||
| 311 | 2012280 | ASU9547 | 61 | ||
| 336 | 682340 | ASU9644 | 86 | ||
| 345 | 9988866 | ASU9505 | 95 | ||
| 352 | 692344 | ASU9697 | 76 | ||
| 488 | 980354 | ASU9797 | 38 | ||
| 1530 | 920681 | ASU9243 | 23 | ||
| 1551 | 920666 | ASU8817 | 44 | ||
| 11 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 330 | 886286 | BBM9600 | 80 | ||
| 344 | 980371 | BBM9500 | 94 | ||
| 408 | 980376 | BBM9800 | 8 | ||
| 1035 | 2056262 | BBM0050 | 63 | ||
| 1043 | 1399951 | BBM9959 | 71 | ||
| 1706 | 307355 | BBM6600 | 83 | ||
| 1746 | 219273 | BBM5300 | 21 | ||
| 14 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 7 | 7003001 | BOR9007 | 7 | ||
| 23 | 1302816 | BOR7809 | 23 | ||
| 342 | 887936 | BOR9503 | 92 | ||
| 455 | 4357 | BOR9954 | 5 | ||
| 459 | 2051502 | BOR9854 | 9 | ||
| 484 | 2051475 | BOR9853 | 34 | ||
| 1265 | 8438 | BOR7563 | 42 | ||
| 1267 | 8431 | BOR7457 | 44 | ||
| 1352 | 4370 | BOR0000 | 35 | ||
| 1559 | 52902 | BOR9006 | 52 | ||
| 1675 | 995805 | BOR7713 | 58 | ||
| 1714 | 8512 | BOR6302 | 91 | ||
| 1733 | 1958242 | BOR5800 | 8 | ||
| 22 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 1268 | 9722 | CET7554 | 45 | ||
| 24 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 118 | 887165 | CTB8151 | 18 | ||
| 27 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 31 | 888608 | DKP8306 | 31 | ||
| 110 | 9054 | DKP8254 | 10 | ||
| 115 | 9000007 | DKP8450 | 15 | ||
| 121 | 887919 | DKP8853 | 21 | ||
| 124 | 7875600 | DKP8756 | 24 | ||
| 127 | 887612 | DKP8850 | 27 | ||
| 129 | 51798 | DKP8651 | 29 | ||
| 201 | 1700077 | DKP9301 | 45 | ||
| 260 | 9953699 | DKP9350 | 46 | ||
| 266 | 7945000 | DKP9450 | 52 | ||
| 328 | 899156 | DKP9600 | 78 | ||
| 370 | 515071 | DKP9652 | 94 | ||
| 405 | 682081 | DKP9800 | 5 | ||
| 418 | 897357 | DKP9801 | 18 | ||
| 471 | 886271 | DKP9751 | 21 | ||
| 1003 | 443091 | DKP0151 | 79 | ||
| 1008 | 2051523 | DKP0351 | 84 | ||
| 1020 | 897356 | DKP0150 | 96 | ||
| 1329 | 446360 | DKP0204 | 58 | ||
| 1334 | 446345 | DKP0210 | 63 | ||
| 1336 | 515410 | DKP0202 | 65 | ||
| 1339 | 888625 | DKP0205 | 68 | ||
| 1359 | 889292 | DKP9903 | 42 | ||
| 1365 | 980343 | DKP9904 | 48 | ||
| 1546 | 7922111 | DKP7911 | 39 | ||
| 1571 | 9007701 | DKP7701 | 64 | ||
| 1573 | 336746 | DKP8717 | 66 | ||
| 1581 | 416025 | DKP8109 | 74 | ||
| 1602 | 231951 | DKP8606 | 20 | ||
| 1612 | 301369 | DKP8511 | 30 | ||
| 1616 | 682700 | DKP7900 | 34 | ||
| 1618 | 207852 | DKP8400 | 36 | ||
| 1681 | 886289 | DKP7100 | 64 | ||
| 1686 | 443079 | DKP6901 | 69 | ||
| 1691 | 446350 | DKP7201 | 74 | ||
| 1729 | 51760 | DKP4900 | 4 | ||
| 1736 | 8643 | DKP5700 | 11 | ||
| 1738 | 51800 | DKP4300 | 13 | ||
| 29 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 1175 | 49612 | DOB8851 | 4 | ||
| 1178 | 7233 | DOB8158 | 7 | ||
| 1180 | 7226 | DOB7956 | 9 | ||
| 1193 | 7248 | DOB8751 | 22 | ||
| 1208 | 7202 | DOB8756 | 37 | ||
| 1221 | 7229 | DOB9350 | 68 | ||
| 1297 | 7255 | DOB6050 | 82 | ||
| 1532 | 920696 | DOB8002 | 25 | ||
| 1553 | 7210 | DOB8304 | 46 | ||
| 1597 | 7230 | DOB8803 | 15 | ||
| 1604 | 7237 | DOB8001 | 22 | ||
| 1606 | 7241 | DOB7405 | 24 | ||
| 1731 | 7243 | DOB5600 | 6 | ||
| 1743 | 7227 | DOB5500 | 18 | ||
| 1753 | 7239 | DOB9999 | 0 | ||
| 30 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 340 | 7768 | DOK9601 | 90 | ||
| 425 | 888634 | DOK9800 | 25 | ||
| 1318 | 7759 | DOK0100 | 47 | ||
| 1568 | 887924 | DOK8700 | 61 | ||
| 1583 | 887931 | DOK7100 | 1 | ||
| 1613 | 51496 | DOK7300 | 31 | ||
| 34 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 33 | 2045232 | EKP7414 | 33 | ||
| 1183 | 2045231 | EKP7850 | 12 | ||
| 1225 | 52186 | EKP8351 | 72 | ||
| 1323 | 301169 | EKP0200 | 52 | ||
| 1331 | 443073 | EKP0508 | 60 | ||
| 1542 | 2058464 | EKP7702 | 35 | ||
| 1678 | 601169 | EKP7103 | 61 | ||
| 1692 | 515152 | EKP6800 | 75 | ||
| 40 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 1304 | 232490 | HCE6450 | 89 | ||
| 1709 | 515105 | HCE5900 | 86 | ||
| 41 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 416 | 7200377 | HLV9732 | 16 | ||
| 43 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 34 | 2035709 | HOR8700 | 34 | ||
| 1750 | 9009 | HOR4701 | 0 | ||
| 46 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 1037 | 436447 | CHA0050 | 65 | ||
| 47 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 223 | 2053589 | CHC9402 | 67 | ||
| 325 | 2025344 | CHC9501 | 75 | ||
| 343 | 9572 | CHC9602 | 93 | ||
| 445 | 2053577 | CHC9701 | 45 | ||
| 1340 | 9558 | CHC0301 | 69 | ||
| 1361 | 232911 | CHC9902 | 44 | ||
| 1517 | 2025363 | CHC8502 | 10 | ||
| 1519 | 2049551 | CHC8801 | 12 | ||
| 1560 | 2025343 | CHC8603 | 53 | ||
| 1593 | 9563 | CHC8601 | 11 | ||
| 1719 | 9573 | CHC6001 | 96 | ||
| 1744 | 9571 | CHC5801 | 19 | ||
| 48 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 131 | 1007554 | CHT8353 | 31 | ||
| 1213 | 2059736 | CHT8851 | 42 | ||
| 1280 | 53167 | CHT7151 | 57 | ||
| 1310 | 51897 | CHT5852 | 80 | ||
| 1513 | 52161 | CHT9001 | 6 | ||
| 1521 | 51980 | CHT8001 | 14 | ||
| 1548 | 52158 | CHT9202 | 41 | ||
| 1550 | 51896 | CHT8402 | 43 | ||
| 1579 | 410357 | CHT8510 | 72 | ||
| 50 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 1050 | 7782 | JEN0051 | 78 | ||
| 55 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 313 | 1602630 | JPV9509 | 63 | ||
| 430 | 1602633 | JPV9807 | 30 | ||
| 435 | 1007539 | JPV9824 | 35 | ||
| 458 | 1007538 | JPV9898 | 8 | ||
| 463 | 1007537 | JPV9899 | 13 | ||
| 1574 | 1602629 | JPV8201 | 67 | ||
| 1696 | 2020730 | JPV6526 | 73 | ||
| 58 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 117 | 232409 | KAM8851 | 17 | ||
| 202 | 232267 | KAM9402 | 46 | ||
| 204 | 410392 | KAM9305 | 48 | ||
| 216 | 2051509 | KAM9301 | 60 | ||
| 219 | 920683 | KAM9401 | 63 | ||
| 237 | 887640 | KAM9403 | 81 | ||
| 267 | 428250 | KAM9452 | 53 | ||
| 276 | 301313 | KAM9350 | 62 | ||
| 338 | 897360 | KAM9601 | 88 | ||
| 360 | 7200333 | KAM9554 | 84 | ||
| 363 | 53599 | KAM9550 | 87 | ||
| 365 | 361971 | KAM9650 | 89 | ||
| 372 | 7003009 | KAM9551 | 96 | ||
| 402 | 232395 | KAM9801 | 2 | ||
| 404 | 981828 | KAM9900 | 4 | ||
| 419 | 9005139 | KAM9802 | 19 | ||
| 427 | 361923 | KAM9803 | 27 | ||
| 441 | 232245 | KAM9700 | 41 | ||
| 1013 | 442879 | KAM0350 | 89 | ||
| 1015 | 434818 | KAM0151 | 91 | ||
| 1018 | 2042545 | KAM0153 | 94 | ||
| 1021 | 515426 | KAM0250 | 97 | ||
| 1029 | 232425 | KAM0051 | 57 | ||
| 1038 | 436964 | KAM0050 | 66 | ||
| 1182 | 52932 | KAM9154 | 11 | ||
| 1289 | 232393 | KAM6951 | 66 | ||
| 1320 | 436963 | KAM0300 | 49 | ||
| 1326 | 51745 | KAM0101 | 55 | ||
| 1332 | 51730 | KAM0105 | 61 | ||
| 1335 | 436446 | KAM0201 | 64 | ||
| 1337 | 336743 | KAM0100 | 66 | ||
| 1510 | 523000 | KAM7600 | 3 | ||
| 1622 | 2019240 | KAM9202 | 40 | ||
| 1708 | 52276 | KAM6600 | 85 | ||
| 67 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 362 | 416318 | KRL9651 | 86 | ||
| 1002 | 2017667 | KRL0152 | 78 | ||
| 1028 | 232613 | KRL9951 | 56 | ||
| 1030 | 232960 | KRL0051 | 58 | ||
| 1615 | 207839 | KRL9305 | 33 | ||
| 71 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 265 | 897363 | KSU9394 | 51 | ||
| 274 | 897370 | KSU9493 | 60 | ||
| 472 | 897348 | KSU9799 | 22 | ||
| 1284 | 53662 | KSU7474 | 61 | ||
| 1547 | 515101 | KSU5801 | 40 | ||
| 1672 | 52544 | KSU7302 | 55 | ||
| 1684 | 886291 | KSU6349 | 67 | ||
| 74 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 1683 | 425598 | KUN7201 | 66 | ||
| 1732 | 9027 | KUN5201 | 7 | ||
| 1745 | 9014 | KUN5801 | 20 | ||
| 75 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 303 | 887162 | KUO9605 | 53 | ||
| 306 | 887160 | KUO9604 | 56 | ||
| 406 | 980351 | KUO9801 | 6 | ||
| 1298 | 51751 | KUO6499 | 83 | ||
| 1595 | 51470 | KUO8001 | 13 | ||
| 1677 | 920673 | KUO6901 | 60 | ||
| 1679 | 887169 | KUO7801 | 62 | ||
| 1715 | 51752 | KUO6501 | 92 | ||
| 79 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 1330 | 887638 | LBE0200 | 59 | ||
| 1367 | 887605 | LBE0000 | 50 | ||
| 80 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 460 | 52062 | LBM9898 | 10 | ||
| 1004 | 52077 | LBM0151 | 80 | ||
| 1701 | 52063 | LBM6113 | 78 | ||
| 81 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 5 | 1399000 | LCE7602 | 5 | ||
| 37 | 515460 | LCE8902 | 37 | ||
| 39 | 896968 | LCE9201 | 39 | ||
| 114 | 889312 | LCE9250 | 14 | ||
| 213 | 682333 | LCE9301 | 57 | ||
| 215 | 553457 | LCE9302 | 59 | ||
| 217 | 2017666 | LCE9501 | 61 | ||
| 323 | 889308 | LCE9601 | 73 | ||
| 329 | 889313 | LCE9602 | 79 | ||
| 351 | 232217 | LCE9551 | 75 | ||
| 356 | 416087 | LCE9555 | 80 | ||
| 401 | 246840 | LCE9911 | 1 | ||
| 421 | 7200378 | LCE9801 | 21 | ||
| 436 | 1400401 | LCE9803 | 36 | ||
| 482 | 889309 | LCE9751 | 32 | ||
| 1179 | 232225 | LCE9255 | 8 | ||
| 1189 | 52710 | LCE9052 | 18 | ||
| 1209 | 889304 | LCE9251 | 38 | ||
| 1529 | 52709 | LCE9102 | 22 | ||
| 1564 | 52705 | LCE8801 | 57 | ||
| 1566 | 515424 | LCE9001 | 59 | ||
| 1598 | 52707 | LCE8901 | 16 | ||
| 1752 | 889288 | LCE8803 | 0 | ||
| 83 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 308 | 7667667 | LDC9602 | 58 | ||
| 89 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 327 | 7003006 | LLI9603 | 77 | ||
| 357 | 1398995 | LLI9550 | 81 | ||
| 361 | 410734 | LLI9552 | 85 | ||
| 373 | 7200361 | LLI9651 | 97 | ||
| 423 | 7200375 | LLI9802 | 23 | ||
| 1322 | 2032134 | LLI0102 | 51 | ||
| 1324 | 2032132 | LLI0203 | 53 | ||
| 1341 | 253135 | LLI0201 | 70 | ||
| 1350 | 1398996 | LLI0001 | 33 | ||
| 1366 | 2032105 | LLI0002 | 49 | ||
| 92 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 262 | 236994 | LPM9452 | 48 | ||
| 282 | 236985 | LPM9451 | 68 | ||
| 371 | 361920 | LPM9650 | 95 | ||
| 375 | 361960 | LPM9651 | 99 | ||
| 1508 | 995848 | LPM7820 | 1 | ||
| 1586 | 51151 | LPM8500 | 4 | ||
| 1757 | LPM9602 | 0 | |||
| 93 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 1 | 887920 | LPU8208 | 1 | ||
| 6 | 886715 | LPU8002 | 6 | ||
| 8 | 515162 | LPU9113 | 8 | ||
| 11 | 515142 | LPU9006 | 11 | ||
| 14 | 981816 | LPU9001 | 14 | ||
| 21 | 551990 | LPU9036 | 21 | ||
| 25 | 515166 | LPU9005 | 25 | ||
| 103 | 301173 | LPU7667 | 3 | ||
| 106 | 515136 | LPU8752 | 6 | ||
| 111 | 2025334 | LPU8359 | 11 | ||
| 113 | 906217 | LPU9053 | 13 | ||
| 122 | 981834 | LPU8499 | 22 | ||
| 132 | 515102 | LPU8654 | 32 | ||
| 134 | 515126 | LPU8357 | 34 | ||
| 212 | 1080493 | LPU9301 | 56 | ||
| 214 | 889299 | LPU9307 | 58 | ||
| 218 | 410798 | LPU9303 | 62 | ||
| 220 | 331549 | LPU9306 | 64 | ||
| 236 | 515487 | LPU9410 | 80 | ||
| 261 | 4536 | LPU9458 | 47 | ||
| 263 | 219279 | LPU9357 | 49 | ||
| 275 | 940318 | LPU9451 | 61 | ||
| 284 | 2011864 | LPU9351 | 70 | ||
| 339 | 887928 | LPU9502 | 89 | ||
| 368 | 434574 | LPU9658 | 92 | ||
| 374 | 220400 | LPU9558 | 98 | ||
| 377 | 887635 | LPU9657 | 101 | ||
| 438 | 425577 | LPU9705 | 38 | ||
| 478 | 9648 | LPU9752 | 28 | ||
| 1019 | 219207 | LPU0352 | 95 | ||
| 1027 | 426321 | LPU0051 | 55 | ||
| 1039 | 246820 | LPU9955 | 67 | ||
| 1185 | 889272 | LPU7658 | 14 | ||
| 1192 | 410785 | LPU9054 | 21 | ||
| 1195 | 253357 | LPU8857 | 24 | ||
| 1198 | 9222 | LPU7958 | 27 | ||
| 1222 | 232606 | LPU7855 | 69 | ||
| 1224 | 888601 | LPU5851 | 71 | ||
| 1271 | 9656 | LPU6955 | 48 | ||
| 1273 | 9310 | LPU6553 | 50 | ||
| 1275 | 224882 | LPU6859 | 52 | ||
| 1287 | 9336 | LPU6954 | 64 | ||
| 1309 | 9290 | LPU5654 | 79 | ||
| 1313 | 1006614 | LPU5551 | 83 | ||
| 1319 | 2032156 | LPU0203 | 48 | ||
| 1342 | 2025349 | LPU0202 | 71 | ||
| 1356 | 2025378 | LPU9909 | 39 | ||
| 1358 | 434587 | LPU0004 | 41 | ||
| 1360 | 9884 | LPU0001 | 43 | ||
| 1516 | 886290 | LPU8608 | 9 | ||
| 1520 | 886272 | LPU8701 | 13 | ||
| 1555 | 9278 | LPU8605 | 48 | ||
| 1572 | 981815 | LPU9110 | 65 | ||
| 1587 | 9228 | LPU5801 | 5 | ||
| 1589 | 301183 | LPU5905 | 7 | ||
| 1591 | 9343 | LPU8609 | 9 | ||
| 1596 | 9257 | LPU5206 | 14 | ||
| 1599 | 9282 | LPU8105 | 17 | ||
| 1614 | 2032164 | LPU5102 | 32 | ||
| 1704 | 410783 | LPU6504 | 81 | ||
| 1712 | 9327 | LPU6201 | 89 | ||
| 94 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 431 | 7200336 | LTP9802 | 31 | ||
| 1017 | 420419 | LTP0153 | 93 | ||
| 1046 | 7200337 | LTP0051 | 74 | ||
| 1338 | 434575 | LTP0104 | 67 | ||
| 1363 | 51331 | LTP9901 | 46 | ||
| 1717 | 51279 | LTP6805 | 94 | ||
| 1734 | 682076 | LTP5802 | 9 | ||
| 95 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 378 | 301640 | LTU9651 | 102 | ||
| 422 | 681889 | LTU9801 | 22 | ||
| 1205 | 888623 | LTU8451 | 34 | ||
| 1207 | 515140 | LTU8950 | 36 | ||
| 1277 | 425571 | LTU6951 | 54 | ||
| 1294 | 2017662 | LTU6451 | 79 | ||
| 1300 | 2058467 | LTU6751 | 85 | ||
| 1311 | 405955 | LTU4751 | 81 | ||
| 1699 | 416285 | LTU6500 | 76 | ||
| 1707 | 301646 | LTU6801 | 84 | ||
| 1710 | 9632 | LTU6501 | 87 | ||
| 1721 | 405971 | LTU6301 | 98 | ||
| 1754 | 405975 | LTU9251 | 0 | ||
| 109 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 411 | 2051546 | MFP9800 | 11 | ||
| 477 | 2023812 | MFP9850 | 27 | ||
| 1031 | 428223 | MFP0050 | 59 | ||
| 1282 | 889279 | MFP7599 | 59 | ||
| 1286 | 410387 | MFP6950 | 63 | ||
| 1301 | 410727 | MFP6850 | 86 | ||
| 1333 | 218851 | MFP0101 | 62 | ||
| 112 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 1600 | 51706 | MKP4700 | 18 | ||
| 1739 | 336747 | MKP5401 | 14 | ||
| 106 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 324 | 551995 | OSN9549 | 74 | ||
| 123 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 9 | 52106 | PGP8700 | 9 | ||
| 27 | 887941 | PGP8610 | 27 | ||
| 35 | 515110 | PGP8407 | 35 | ||
| 38 | 515404 | PGP8409 | 38 | ||
| 116 | 995881 | PGP8753 | 16 | ||
| 277 | 7200338 | PGP9350 | 63 | ||
| 309 | 502088 | PGP9601 | 59 | ||
| 335 | 995812 | PGP9503 | 85 | ||
| 366 | 232017 | PGP9554 | 90 | ||
| 380 | 232050 | PGP9654 | 104 | ||
| 382 | 7003042 | PGP9650 | 106 | ||
| 444 | 681882 | PGP9702 | 44 | ||
| 479 | 981838 | PGP9850 | 29 | ||
| 1174 | 515039 | PGP9252 | 3 | ||
| 1184 | 502089 | PGP6651 | 13 | ||
| 1186 | 51676 | PGP6652 | 15 | ||
| 1201 | 51636 | PGP7355 | 30 | ||
| 1215 | 49844 | PGP8656 | 44 | ||
| 1317 | 887632 | PGP0101 | 46 | ||
| 1325 | 9877 | PGP0300 | 54 | ||
| 1328 | 231948 | PGP0401 | 57 | ||
| 1527 | 51840 | PGP6501 | 20 | ||
| 1533 | 515464 | PGP6401 | 26 | ||
| 1538 | 52105 | PGP8302 | 31 | ||
| 1541 | 886265 | PGP8206 | 34 | ||
| 1543 | 51682 | PGP6100 | 36 | ||
| 1557 | 910714 | PGP9103 | 50 | ||
| 1584 | 8009 | PGP8009 | 2 | ||
| 1697 | 51632 | PGP6000 | 74 | ||
| 124 |
| StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
|---|
| 3 | 553446 | PHK8802 | 3 | ||
| 10 | 515402 | PHK9200 | 10 | ||
| 13 | 553445 | PHK9104 | 13 | ||
| 29 | 553441 | PHK9101 | 29 | ||
| 227 | 301383 | PHK9401 | 71 | ||
| 283 | 9832 | PHK9353 | 69 | ||
| 304 | PHK9500 | 54 | |||
| 319 | 2045215 | PHK9601 | 69 | ||
| 346 | 2035705 | PHK9602 | 96 | ||
| 367 | 1394899 | PHK9696 | 91 | ||
| 379 | 995893 | PHK9551 | 103 | ||
| 381 | 1398980 | PHK9653 | 105 | ||
| 383 | 1398981 | PHK9656 | 107 | ||
| 442 | 2053570 | PHK9805 | 42 | ||
| 446 | 682082 | PHK9704 | 46 | ||
| 461 | 224878 | PHK9951 | 11 | ||
| 474 | 1398990 | PHK9751 | 24 | ||
| 1001 | 2056274 | PHK0550 | 77 | ||
| 1007 | 362000 | PHK0450 | 83 | ||
| 1009 | 53164 | PHK0451 | 85 | ||
| 1042 | 9368 | PHK0051 | 70 | ||
| 1190 | 1008144 | PHK9154 | 19 | ||
| 1204 | 897344 | PHK8753 | 33 | ||
| 1210 | 9355 | PHK8852 | 39 | ||
| 1214 | 981820 | PHK8855 | 43 | ||
| 1270 | 9431 | PHK7456 | 47 | ||
| 1278 | 336724 | PHK7153 | 55 | ||
| 1281 | 2053587 | PHK7850 | 58 | ||
| 1285 | 9430 | PHK7450 | 62 | ||
| 1348 | 9830 | PHK9901 | 31 | ||
| 1351 | 410789 | PHK0001 | 34 | ||
| 1362 | 9824 | PHK9900 | 45 | ||
| 1507 | 9399 | PHK7605 | 0 | ||
| 1537 | 553440 | PHK8903 | 30 | ||
| 1545 | 995886 | PHK8602 | 38 | ||
| 1558 | 9086 | PHK7905 | 51 | ||
| 1607 | 553448 | PHK9110 | 25 | ||
| 1610 | 553433 | PHK7801 | 28 | ||
| 1621 | 886259 | PHK9001 | 39 | ||
| 1671 | 336717 | PHK7200 | 54 | ||
| 1682 | 2053586 | PHK7603 | 65 | ||
| 1705 | 336760 | PHK6702 | 82 | ||
| 1718 | 2058529 | PHK6800 | 95 | ||
| 1730 | 9102 | PHK3801 | 5 | ||
| 1751 | 2035720 | PHK6950 | 0 | ||
| 1755 | 9387 | PHK6552 | 0 | ||
| 131 |
